♠♠♠ Apps, Games und Links für den Unterricht ♠♠♠
In der Blockleiste (rechts) findest du die Tags und damit auf einen Klick verwandte Werkzeuge 🤩
Wer beim Sammeln helfen will oder veraltete Inhalte entdeckt, darf gerne Martin kontaktieren.
PS: Vielleicht interessiert dich auch Zitate zum Thema Lernen im Glossar ♥♥♥ Denkanstösse ♥♥♥
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
K |
---|
Kahoot!Kahoot! ist eine spielebasierte Lernplattform, die von Kahoot! EDU betrieben wird. Sie wurde im August 2013 in Norwegen gestartet und wird mittlerweile von 50 Millionen Menschen weltweit genutzt. Das Spiel basiert auf Zusammenarbeit mehrerer Geräte, die zusammen ein Spiel bilden. Das führende Gerät zeigt die Frage und vier Antworten in den Farben rot, blau, grün und gelb an, von denen eine oder mehrere richtig sind. Alle anderen Geräte bekommen vier Rechtecke in diesen Farben angezeigt. Um eine Antwort auszuwählen, wird die entsprechende Farbe angewählt. Teilnehmer, die die Frage richtig beantwortet haben, bekommen bis zu 10.000 Punkte. Man bekommt mehr Punkte, umso schneller man ist. Zwischen jeder Frage wird auf dem führenden Gerät eine Rangliste der fünf Spieler mit den meisten Punkten angezeigt. (How to assign kahoots as homework with the challenge feature.) | ||
Kartenviewer der SchweizDie Karte von geo.admin.ch ist eine intuitive Anwendung für die Suche, Anzeige und Nutzung von Informationen geografischer Art. Sie ermöglicht die interaktive Darstellung von Karten und eingeblendeten Fachdaten mit Hilfe eines standardmässigen Web-Browsers. Benutzer können zahlreiche Parameter festlegen - zum Beispiel die dargestellte Zone und die Bildgrösse sowie den Typus der angezeigten Informationen oder den Kartenhintergrund. Der Bund stellt zahlreiche Datensätze
zu Verfügung, welche eingeblendet werden können. | ||
Khan AcademyLerne kostenlos Mathe, Kunst, Informatik, Wirtschaft, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Finanzwesen, Geschichte und vieles mehr. Khan Academy (es gibt sie auf Deutsch) ist eine Non-profit Organisation mit dem Zweck eine kostenlose Ausbildung für jeden Menschen zugänglich zu machen. Tipp: Für Lehrpersonen gibt es eine Übersicht, wo ihre Lernenden gerade im Stoff stehen. | ||
KI-CampusDer KI-Campus ist die Lernplattform für Künstliche Intelligenz mit kostenlosen Online-Kursen, Videos und Podcasts zur Stärkung von KI- und Datenkompetenzen. Als F&E-Projekt wird der KI-Campus vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. | ||
KI-SuchmaschinePerplexity, Phind und Alternativen sind KI-Suchmaschinen, die ähnlich wie ein Chatbot funktionieren. Im Vergleich zu ChatGPT gehen sie jedoch noch einen Schritt weiter und geben die Quellen an, auf die sich die Antworten stützen. Dadurch wird die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der bereitgestellten Informationen gewährleistet. | ||
Kialo EduKialo Edu ist eine für den Unterricht angepasste Version von Kialo (kialo.com), der weltgrößten Seite zur Visualisierung von Argumenten und Diskussionen. Mit seiner übersichtlichen Darstellung macht es Kialo Edu einfach, die Struktur und Logik von Diskussionen darzustellen und gemeinsam an ihnen zu arbeiten. Das Ziel von Kialo ist es, konstruktive Diskussionen im Internet zu fördern - und deshalb ist Kialo Edu kostenlos. Funktionen: These(n) aufstellen; strukturiert Pro & Kontra sammeln; Argumente kommentieren; Argumente bewerten / voten und somit ranken; ungelesene Beiträge werden markiert; Aufgaben können verteilt werden (z.B. jeder muss mindestens 2 Beiträge schreiben / voten / bewerten). | ||
Kid3If you want to easily tag multiple MP3, Ogg/Vorbis, FLAC, MPC, MP4/AAC, MP2, Speex, TrueAudio and WavPack files (e.g. full albums) without typing the same information again and again and have control over both ID3v1 and ID3v2 tags, then Kid3 is the program you are looking for. | ||
KinoveaKinovea is a video annotation tool designed for sport analysis. It features utilities to capture, slow down, compare, annotate and measure motion in videos. Kinovea is completely free and open source. PS: Why not use it for physics, too? | ||
Klett LerntrainingHerzlich willkommen beim Online-Angebot der Klassen 5 bis 10 von Klett Lerntraining. Wähle dein Thema aus und lerne bequem von zu Hause! Jetzt kannst du alle Inhalte auch ohne Anmeldung nutzen. Beachte: dein Lernstand der Übungen wird dann aber nicht gespeichert! | ||
KlickerUZHKlickerUZH ist ein Instant-Class-Response-System:
Einige Vorschläge für den Unterricht:
| ||
KlimatarierEin Klimatarier is(s)t klimafreundlich! Dafür wählt er Lebensmittel aus, die möglichst wenig Ressourcen verbrauchen und wenig CO2-Emissionen verursachen. Dadurch schrumpft sein CO2-Foodabdruck. Das ist der Anteil seiner CO2-Emissionen, die durch Essen entstehen. So tut er der Umwelt etwas Gutes. | ||